Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
8(495) 902-58-70 8(495) 902-58-70
Новости
Досрочное окончание монтажных работ среднетемпературной холодильной камеры объемом 170м3 с откатной дверью , с холодильным агрегатом ...
В компании действует "Зимняя акция" -скидка 15% при заключении договора на сервисное обслуживание и ремонт холодильного и климатическ...
Осень,самый выгодное время года для того,чтобы заключить контракт на сервисное обслуживание холодильного оборудования,мы предлагаем,про...
Акции
В компании действует "Зимняя акция" до 20 марта -скидка 15% при заключении договора на сервисное обслуживание и ремонт холодильного...
Бесплатая доставка!!! ООО "Инженерные Технологии" объявляет месяц бесплатной доставки. С 21 мая по 21 июня при заказе холодильной каме...
Спецена на холодильные камеры оборудованные холодильными машинами Bitzer!!! Скидка до 15% от розничного Прайс-листа. Акция действует ...

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ "СЕВЕР"

толщина панелей 80 мм, Цены указаны в рублях.

Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
  2   2,4   2,8   3,2   3,6   4  
1,2  х  1,2 47595,06 2,88 54916,51 3,456 62239,09 4,032 69560,54 4,608 76883,11 5,184 84205,69 5,76
1,2  х  1,6 57356,99 3,84 65899,81 4,608 74442,63 5,376 82985,45 6,144 91527,14 6,912 100070 7,68
1,2  х  2,0 67121,19 4,8 76883,11 5,76 86646,18 6,72 96409,24 7,68 106171,2 8,64 115935,4 9,6
1,2  х  2,4 76883,11 5,76 87866,42 6,912 98849,72 8,064 109834,2 9,216 120816,3 10,368 131799,6 11,52
1,2  х  2,8 86646,18 6,72 98849,72 8,064 111053,3 9,408 123256,8 10,752 135460,3 12,096 147665 13,44
1,2  х  3,2 96409,24 7,68 109834,2 9,216 123256,8 10,752 136681,7 12,288 150105,5 13,824 163529,3 15,36
1,2  х  3,6 106171,2 8,64 120816,3 10,368 135460,3 12,096 150105,5 13,824 164749,5 15,552 179394,7 17,28
1,2  х  4,0 115935,4 9,6 131799,6 11,52 147665 13,44 163529,3 15,36 179394,7 17,28 195257,8 19,2
1,2  х  4,4 125697,3 10,56 142782,9 12,672 159868,6 14,784 176953,1 16,896 194038,7 19,008 211123,2 21,12
1,2  х  4,8 135460,3 11,52 153766,2 13,824 172071 16,128 190378 18,432 208682,7 20,736 226988,6 23,04
                         
1,6  х  1,6 59114,28 5,12 67558,52 6,144 76003,91 7,168 84449,29 8,192 92893,54 9,216 101338,9 10,24
1,6  х  2,0 68614,48 6,4 78115,82 7,68 87616,02 8,96 97116,23 10,24 106616,4 11,52 116117,8 12,8
1,6  х  2,4 78115,82 7,68 88671,98 9,216 99227,01 10,752 109784,3 12,288 120340,5 13,824 130896,6 15,36
1,6  х  2,8 87616,02 8,96 99227,01 10,752 110840,3 12,544 122451,2 14,336 134063,4 16,128 145674,3 17,92
1,6  х  3,2 97116,23 10,24 109784,3 12,288 122451,2 14,336 135119,3 16,384 147786,3 18,432 160453,2 20,48
1,6  х  3,6 106616,4 11,52 120340,5 13,824 134063,4 16,128 147786,3 18,432 161509,2 20,736 175232 23,04
1,6  х  4,0 116117,8 12,8 130896,6 15,36 145674,3 17,92 160453,2 20,48 175232 23,04 191189,2 25,6
1,6  х  4,4 125618 14,08 141452,8 16,896 157286,5 19,712 173121,3 22,528 188954,9 25,344 204789,8 28,16
1,6  х  4,8 135119,3 15,36 152007,8 18,432 168898,6 21,504 185788,2 24,576 202677,8 27,648 219568,6 30,72
1,6  х  5,2 144618,4 16,64 162565,1 19,968 180510,7 23,296 198455,1 26,624 216400,7 29,952 234346,3 33,28
1,6  х  5,6 154119,7 17,92 173121,3 21,504 192121,7 25,088 211123,2 28,672 230123,6 32,256 249125,2 35,84
                         
2,0  х  2,0 72143,78 8 81762,95 9,6 91382,12 11,2 101001,3 12,8 110620,5 14,4 120239,6 16
2,0  х  2,4 81762,95 9,6 92344,03 11,52 102925,1 13,44 113506,2 15,36 124087,3 17,28 134668,4 19,2
2,0  х  2,8 91382,12 11,2 102925,1 13,44 114468,1 15,68 126011,1 17,92 137554,1 20,16 149097,1 22,4
2,0  х  3,2 101001,3 12,8 113506,2 15,36 126011,1 17,92 138516 20,48 151021 23,04 163525,9 25,6
2,0  х  3,6 111659,4 14,4 124087,3 17,28 137554,1 20,16 151021 23,04 164487,8 25,92 177954,6 28,8
2,0  х  4,0 120239,6 16 134328,5 19,2 149097,1 22,4 163525,9 25,6 177954,6 28,8 192383,4 32
2,0  х  4,4 129858,8 17,6 145249,5 21,12 160640,1 24,64 176030,8 28,16 191421,5 31,68 206812,2 35,2
2,0  х  4,8 139478 19,2 155830,6 23,04 172183,1 26,88 188535,7 30,72 204888,3 34,56 221240,9 38,4
2,0  х  5,2 149097,1 20,8 166411,6 24,96 183726,1 29,12 202219 33,28 218354 37,44 235669,7 41,6
2,0  х  5,6 158716,3 22,4 176993,9 26,88 195269,2 31,36 213842,4 35,84 231822 40,32 250098,4 44,8
2,0  х  6,0 168334,3 24 187573,8 28,8 206812,2 33,6 226050,5 38,4 245288,8 43,2 264527,2 48
2,0  х  6,4 177954,6 25,6 198154,9 30,72 218354 35,84 238555,4 40,96 258755,7 46,08 278955,9 51,2
                         
2,4  х  2,4 88781,88 11,52 99879,62 13,824 110977,4 16,128 122075,1 18,432 133172,8 20,736 144270,6 23,04
2,4  х  2,8 98953,95 13,44 110977,4 16,128 122999,6 18,816 135023 21,504 147045,3 24,192 159067,5 26,88
2,4  х  3,2 109128,3 15,36 122075,1 18,432 135023 21,504 147969,8 24,576 160917,7 27,648 173864,5 30,72
2,4  х  3,6 119300,4 17,28 133172,8 20,736 147045,3 24,192 160917,7 27,648 174789 31,104 188660,4 34,56
2,4  х  4,0 129473,6 19,2 144270,6 23,04 159067,5 26,88 173864,5 30,72 188661,5 34,56 203458,5 38,4
2,4  х  4,4 139646,8 21,12 155368,3 25,344 171089,8 29,568 186812,4 33,792 202532,8 38,016 218255,5 42,24
2,4  х  4,8 149818,9 23,04 166466 27,648 183112,1 32,256 199759,2 36,864 216405,3 41,472 233051,3 46,08
2,4  х  5,2 159992,1 24,96 177563,8 29,952 206917,5 34,944 212706 39,936 230277,7 44,928 247849,4 49,92
2,4  х  5,6 170165,3 26,88 188660,4 32,256 207156,6 37,632 225652,8 43,008 244150,2 48,384 262646,4 53,76
2,4  х  6,0 180338,5 28,8 199759,2 34,56 219178,9 40,32 238600,7 46,08 258021,5 51,84 277442,2 57,6
2,4  х  6,4 190510,6 30,72 210857 36,864 231203,4 43,008 251547,5 49,152 271893,9 55,296 292240,4 61,44
2,4  х  6,8 200683,8 32,64 221954,7 39,168 243225,6 45,696 264495,5 52,224 285766,4 58,752 307037,3 65,28
2,4  х  7,2 210857 34,56 233051,3 41,472 255247,9 48,384 277442,2 55,296 299638,8 62,208 321833,2 69,12
                         
2,8  х  2,8 107570,4 15,68 120224,9 18,816 132880,5 21,952 145535 25,088 158190,6 28,224 170846,2 31,36
 2,8  х  3,2  118416,6 17,92 131976,4 21,504 145535 25,088 159094,7 28,672 172654,5 32,256 186213,1 35,84
2,8  х  3,6 129264 20,16 143727,8 24,192 158190,6 28,224 172654,5 32,256 187117,2 36,288 201581,1 40,32
2,8  х  4,0 140111,3 22,4 155479,3 26,88 170846,2 31,36 186213,1 35,84 201581,1 40,32 216948 44,8
2,8  х  4,4 150959,8 24,64 167185,5 29,568 183500,7 34,496 199772,8 39,424 216043,8 44,352 232314,9 49,28
 2,8  х  4,8  161807,1 26,88 178982,3 32,256 196157,4 37,632 213331,4 43,008 230506,6 48,384 247681,7 53,76
2,8  х  5,2 172654,5 29,12 190733,8 34,944 208813 40,768 226891,2 46,592 244970,5 52,416 263049,7 58,24
2,8  х  5,6 183500,7 31,36 202485,2 37,632 221467,5 43,904 240450,9 50,176 259433,2 56,448 278415,5 62,72
2,8  х  6,0 194349,2 33,6 214236,7 40,32 234123,1 47,04 254009,5 53,76 273897,1 60,48 293783,5 67,2
2,8  х  6,4 205196,5 35,84 225988,2 43,008 246777,6 50,176 267568,1 57,344 288359,8 64,512 309150,4 71,68
2,8  х  6,8 216043,8 38,08 237738,5 45,696 259433,2 53,312 281127,9 60,928 302822,6 68,544 324517,3 76,16
2,8  х  7,2 226891,2 40,32 249488,9 48,384 272088,8 56,448 294687,6 64,512 317286,5 72,576 339884,1 80,64
2,8  х  7,6 237738,5 42,56 261240,3 51,072 284743,3 59,584 308246,2 68,096 331749,2 76,608 355252,2 85,12
2,8  х  8,0 33315,87 44,8 272991,8 53,76 297398,9 62,72 321804,9 71,68 346213,1 80,64 370619 89,6
2,8  х  8,4 259433,2 47,04 284744,4 56,448 310054,5 65,856 335365,7 75,264 360675,8 84,672 385985,9 94,08
                         
3,2  х  3,2 126995,7 20,48 141106,1 24,576 155216,5 28,672 169326,9 32,768 183438,4 36,864 197548,7 40,96
3,2  х  3,6 138460,5 23,04 153452,4 27,648 168445,4 32,256 183438,4 36,864 198430,2 41,472 213423,2 46,08
3,2  х  4,0 149926,5 25,6 165799,8 30,72 181674,3 35,84 197548,7 40,96 213423,2 46,08 229297,7 51,2
3,2  х  4,4 161390,2 28,16 178147,3 33,792 194903,2 39,424 211659,1 45,056 228416,2 50,688 245172,1 56,32
3,2  х  4,8 172855 30,72 190493,6 36,864 208131 43,008 225769,5 49,152 243408,1 55,296 261046,6 61,44
3,2  х  5,2 184319,8 33,28 202841 39,936 221359,9 46,592 239879,9 53,248 258401 59,904 276921,1 66,56
3,2  х  5,6 195784,7 35,84 215187,3 43,008 234589,9 50,176 253991,4 57,344 273394 64,512 292794,4 71,68
3,2  х  6,0 207249,5 38,4 227533,6 46,08 247818,8 53,76 268101,8 61,44 288385,9 69,12 308670 76,8
3,2  х  6,4 218715,5 40,96 239881 49,152 261046,6 57,344 282212,2 65,536 303378,9 73,728 324544,5 81,92
3,2  х  6,8 230180,3 43,52 252227,3 52,224 274275,5 60,928 296322,6 69,632 318371,9 78,336 340418,9 87,04
3,2  х  7,2 241644 46,08 264573,6 55,296 286424,7 64,512 310432,9 73,728 333363,7 82,944 356293,4 92,16
3,2  х  7,6 253108,8 48,64 276921,1 58,368 300733,3 68,096 324544,5 77,824 348356,7 87,552 372167,8 97,28
3,2  х  8,0 264573,6 51,2 289268,5 61,44 313961,1 71,68 338654,8 81,92 363349,7 92,16 388042,3 102,4
3,2  х  8,4 276039,6 53,76 301614,8 64,512 327190 75,264 352765,2 86,016 378340,4 96,768 403563,3 107,52
3,2  х  8,8 287504,4 56,32 313961,1 67,584 340418,9 78,848 366875,6 90,112 393333,4 101,376 419791,2 112,64
3,2  х  9,2 298969,2 58,88 326308,5 70,656 353647,8 82,432 380987,1 94,208 408325,3 105,984 435664,6 117,76
3,2  х  9,6 310432,9 61,44 338654,8 73,728 366875,6 86,016 395097,5 98,304 423318,3 110,592 451540,2 122,88
                         
3,6  х  3,6 148500 25,92 164132 31,104 179762,9 36,288 195394,9 41,472 211026,9 46,656 226657,8 51,84
3,6  х  4,0 160659,4 28,8 177158,1 34,56 193658 40,32 210157,9 46,08 226657,8 51,84 243157,7 57,6
3,6  х  4,4 172816,5 31,68 190184,2 38,016 207553,1 44,352 224920,9 50,688 242289,8 57,024 259658,7 63,36
3,6  х  4,8 184973,6 34,56 203210,3 41,472 221447,1 48,384 239685 55,296 257921,8 62,208 276158,6 69,12
3,6  х  5,2 197131,8 37,44 216237,6 44,928 235342,2 52,416 254448 59,904 273552,7 67,392 292663 74,88
3,6  х  5,6 209290 40,32 229263,7 48,384 249237,3 56,448 269211 64,512 289184,7 72,576 309158,3 80,64
3,6  х  6,0 221447,1 43,2 242289,8 51,84 263131,3 60,48 283974 69,12 304816,7 77,76 325658,2 86,4
3,6  х  6,4 233605,3 46,08 255315,9 55,296 277026,4 64,512 298737 73,728 320447,5 82,944 342158,1 92,16
3,6  х  6,8 245763,6 48,96 268342 58,752 290921,5 68,544 313500 78,336 336079,5 88,128 358657,9 97,92
3,6  х  7,2 257921,8 51,84 281369,2 62,208 304816,7 72,576 328263 82,944 351710,4 93,312 375157,8 103,68
3,6  х  7,6 270078,9 54,72 307421,4 65,664 318710,6 76,608 343027,1 87,552 367342,4 98,496 391658,8 109,44
3,6  х  8,0 282237,1 57,6 307421,4 69,12 332605,7 80,64 357790,1 92,16 382974,4 103,68 408158,7 115,2
3,6  х  8,4 294395,3 60,48 320447,5 72,576 346500,9 84,672 372553,1 96,768 398605,3 108,864 424658,6 120,96
3,6  х  8,8 306552,4 63,36 333473,6 76,032 360394,8 88,704 387316,1 101,376 414237,3 114,048 441158,5 126,72
3,6  х  9,2 318710,6 66,24 346500,9 79,488 374289,9 92,736 402079 105,984 429869,3 119,232 457658,4 132,48
3,6  х  9,6 330868,9 69,12 359527 82,944 388185,1 96,768 416842 110,592 446678,5 124,416 474158,2 138,24
3,6  х  10,0 343027,1 72 372553,1 86,4 402079 100,8 431606,2 115,2 461132,1 129,6 490658,1 144
3,6  х  10,4 355184,2 74,88 385579,2 89,856 415974,2 104,832 446369,1 119,808 476764,1 134,784 507158 149,76
                         
4,0  х  4,0 172683,9 32 189952 38,4 207220 44,8 224489,2 51,2 241758,4 57,6 259026,5 64
4,0  х  4,4 185635,3 35,2 203766,7 42,24 221899,2 49,28 240030,6 56,32 258163,1 63,36 276294,5 70,4
4,0  х  4,8 198586,6 38,4 217581,3 46,08 236577,2 53,76 255573,1 61,44 274567,8 69,12 293563,7 76,8
4,0  х  5,2 211537,9 41,6 231396 49,92 251255,2 58,24 271113,3 66,56 290973,7 74,88 310831,8 83,2
4,0  х  5,6 224489,2 44,8 245211,8 53,76 265934,4 62,72 286655,8 71,68 307377,2 80,64 328099,8 89,6
4,0  х  6,0 237440,5 48 259026,5 57,6 280612,4 67,2 302197,2 76,8 323781,9 86,4 345367,9 96
4,0  х  6,4 250391,9 51,2 272841,1 61,44 295289,3 71,68 317738,5 81,92 340187,8 92,16 362635,9 102,4
4,0  х  6,8 263343,2 54,4 286655,8 65,28 309967,3 76,16 333281 87,04 356592,5 97,92 379905,1 108,8
4,0  х  7,2 276294,5 57,6 300470,5 69,12 324646,4 80,64 348821,2 92,16 372997,2 103,68 397174,3 115,2
4,0  х  7,6 289245,8 60,8 314285,1 72,96 339324,4 85,12 364363,7 97,28 389403 109,44 414442,3 121,6
4,0  х  8,0 302197,2 64 328099,8 76,8 354002,5 89,6 379905,1 102,4 405807,7 115,2 431710,4 128
4,0  х  8,4 315148,5 67,2 341914,5 80,64 368681,6 94,08 395446,5 107,52 422212,5 120,96 448978,4 134,4
                         
4,4  х  4,4 197052,5 38,72 215819,5 46,464 234586,5 54,208 253354,7 61,952 272121,7 69,696 290888,7 77,44
4,4  х  4,8 210701,7 42,24 230321,9 50,688 249942,1 59,136 269562,2 67,584 289182,4 76,032 308801,4 84,48
4,4  х  5,2 224351 45,76 244823,2 54,912 265296,5 64,064 285769,8 73,216 306243,1 82,368 326715,3 91,52
4,4  х  5,6 237999,1 49,28 259324,4 59,136 280650,9 68,992 301977,4 78,848 323303,8 88,704 344629,1 98,56
4,4  х  6,0 251648,4 52,8 273828 63,36 296005,3 73,92 318184,9 84,48 340364,5 95,04 362543 105,6
4,4  х  6,4 265296,5 56,32 288329,2 67,584 311360,9 78,848 334393,6 90,112 357425,2 101,376 380456,9 112,64
4,4  х  6,8 278944,6 59,84 302830,5 71,808 326715,3 83,776 350601,2 95,744 374487,1 107,712 398370,7 119,68
4,4  х  7,2 292593,9 63,36 317331,8 76,032 342069,7 88,704 366808,8 101,376 391546,7 114,048 416285,7 126,72
4,4  х  7,6 306243,1 66,88 331834,2 80,256 357425,2 93,632 383016,3 107,008 408607,4 120,384 434199,6 133,76
4,4  х  8,0 319891,2 70,4 346335,4 84,48 372780,8 98,56 399223,9 112,64 425668,1 126,72 452113,5 140,8
4,4  х  8,4 333540,5 73,92 360836,7 88,704 388135,2 103,488 415432,6 118,272 442728,8 133,056 470027,3 147,84
4,4  х  8,8 347188,6 77,44 375339,1 92,928 403489,6 108,416 431640,1 123,904 459789,5 139,392 487941,2 154,88
4,4  х  9,2 360836,7 80,96 389841,5 97,152 418844 113,344 447847,7 129,536 476851,4 145,728 505855 161,92
4,4  х  9,6 374487,1 84,48 404342,8 101,376 434199,6 118,272 464055,3 135,168 493912,1 152,064 523768,9 168,96
4,4  х  10,0 388135,2 88 418844 105,6 449554 123,2 480262,8 140,8 510972,8 158,4 541681,6 176
4,4  х  10,4 401783,3 91,52 433346,4 109,824 464908,4 128,128 496471,5 146,432 528033,5 164,736 559595,5 183,04
4,4  х  10,8 415432,6 95,04 447847,7 114,048 480262,8 133,056 512679,1 152,064 545094,2 171,072 577510,5 190,08
4,4  х  11,2 429080,7 98,56 462349 118,272 495618,4 137,984 528886,7 157,696 562154,9 177,408 595424,4 197,12
4,4  х  11,6 442728,8 102,08 476851,4 122,496 510972,8 142,912 545094,2 163,328 579215,7 183,744 613338,2 204,16
4,4  х  12,0 456379,2 105,6 491352,6 126,72 526327,2 147,84 561301,8 168,96 596277,5 190,08 619468,9 211,2
                         
4,8  х  4,8 222781,8 46,08 243034,2 55,296 263287,7 64,512 283540 73,728 303793,6 82,944 324045,9 92,16
4,8  х  5,2 237127,8 49,92 258224,3 59,904 279320,8 69,888 300418,3 79,872 321197,6 89,856 342612,4 99,84
4,8  х  5,6 251473,9 53,76 273414,4 64,512 295355 75,264 317295,5 86,016 339236,1 96,768 361176,6 107,52
4,8  х  6,0 265819,9 57,6 288603,4 69,12 311389,2 80,64 334172,7 92,16 356958,4 103,68 379741,9 115,2
4,8  х  6,4 280166 61,44 303793,6 73,728 327422,3 86,016 351049,9 98,304 374678,6 110,592 398307,3 122,88
4,8  х  6,8 294510,9 65,28 318982,6 78,336 343455,4 91,392 367928,2 104,448 392399,8 117,504 416871,5 130,56
4,8  х  7,2 308856,9 69,12 334172,7 82,944 359488,4 96,768 384805,3 110,592 410121,1 124,416 435438 138,24
4,8  х  7,6 323203 72,96 349362,8 87,552 375522,7 102,144 401682,5 116,736 427842,3 131,328 454002,2 145,92
4,8  х  8,0 337547,9 76,8 364551,8 92,16 391555,7 107,52 418560,8 122,88 445563,6 138,24 472567,5 153,6
4,8  х  8,4 351895,1 80,64 379741,9 96,768 407588,8 112,896 435438 129,024 463284,8 145,152 491132,8 161,28