Холодильные моноблоки Technoblock (Италия)
Модель | Раб.Диапазон, °С |
V камеры, куб.м |
Напряжение, В | Хладагент | Цена, евро |
среднетемпературные | |||||
ACN 060 | -5...+5 | 7,8 - 15,5 | 220 | R404a | 1 454 |
ACN 075 | -5...+5 | 10,0 - 20,0 | 220 | R404a | 1 564 |
ACN 100 | -5...+5 | 10,5 - 22,5 | 220 | R404a | 2 005 |
ACN 122 | -5...+5 | 14,0 - 28,1 | 220 | R404a | 2 143 |
ACN 150 | -5...+5 | 27,5 - 60,3 | 380 | R404a | 2 844 |
ACN 200 | -5...+5 | 34,6 - 75,9 | 380 | R404a | 2 881 |
ACN 250 | -5...+5 | 39,1 - 86,3 | 380 | R404a | 3 394 |
низкотемпературные | |||||
ACK 170 | -25...-18 | 3,2 - 7,9 | 220 | R404a | 1 911 |
ACK 201 | -25...-18 | 5,4 - 10,0 | 220 | R404a | 2 230 |
ACK 202 | -25...-18 | 7,9 - 13,7 | 380 | R404a | 2 375 |
ACK 203 | -25...-18 | 12,3 - 21,4 | 380 | R404a | 2 501 |
ACK 300 | -25...-18 | 14,0 - 23,9 | 380 | R404a | 3 130 |
ACK 400 | -25...-18 | 21,6 - 36,4 | 380 | R404a | 3 495 |
Объёмы расчитаны при условии
температура окружающей среды 32 °С и в камере -5...+5°С, теплоизоляция 80 мм ППУ - среднетемпературные камеры
температура окружающей среды 32 °С и в камере -25...-18°С, теплоизоляция 100мм ППУ - низкотемпературные камеры
Плотность загрузки продукции 250 кг./м3. Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный грузооборот — 10%.
Смотрите также: