Холодильные Сплит-системы Technoblock (Италия)
Модель | Раб.Диапазон, °С |
V камеры, куб.м |
Напряжение, В | Хладагент | Цена, евро | Зимний комплект, евро |
среднетемпературные | ||||||
CSN 060 | -5...+5 | 7,8 - 15,5 | 220 | R404a | 1 955 | 218 |
CSN 075 | -5...+5 | 10,0 - 20,0 | 220 | R404a | 2 035 | 218 |
CSN 100 | -5...+5 | 10,5 - 22,5 | 220 | R404a | 2 501 | 218 |
CSN 122 | -5...+5 | 14,0 - 28,1 | 220 | R404a | 2 624 | 218 |
CSN 150 | -5...+5 | 27,5 - 60,3 | 380 | R404a | 3 158 | 218 |
CSN 200 | -5...+5 | 34,6 - 75,9 | 380 | R404a | 3 238 | 218 |
низкотемпературные | ||||||
CSK 170 | -25...-18 | 3,2 - 7,9 | 220 | R404a | 2 426 | 218 |
CSK 201 | -25...-18 | 5,4 - 10,0 | 220 | R404a | 2 750 | 218 |
CSK 202 | -25...-18 | 7,9 - 13,7 | 380 | R404a | 2 985 | 218 |
CSK 203 | -25...-18 | 12,3 - 21,4 | 380 | R404a | 3 019 | 218 |
CSK 300 | -25...-18 | 14,0 - 23,9 | 380 | R404a | 3 430 | 218 |
CSK 400 | -25...-18 | 21,6 - 36,4 | 380 | R404a | 3 854 | 218 |
Смотрите http://znakomstva-neznakomka.ru знакомства в городе санкт-петербург.
Объёмы рассчитаны при условии
температура окружающей среды 30 °С и в камере -5...-10°С, толщина теплоизоляции не менее 80 мм ППУ - среднетемпературные камеры
температура окружающей среды 30 °С и в камере -15...-20°С, толщина теплоизоляции не менее 80 мм ППУ - низкотемпературные камеры
Плотность загрузки продукции 250 кг./м3. Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный грузооборот — 10%.
В комплект холодильной Сплит-Системы Технолблок (Technoblock) входят:
- 5,0 м труб и кабелей
- Комплект для слива
- Выносной пуль управления с 5,0 м кабеля
Зимний комплект (для размещения наружного блока на улице) для холодильной сплит-системы Техноблок (Technoblock):
- Вариатор (или прессостат)
- Обогрев картера компрессора
- Обогрев эл.щита
Монитор напряжения (опция) Россия/Италия: 52/115 евро.
Смотрите также: