Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
8(495) 902-58-70 8(495) 902-58-70
Новости
Досрочное окончание монтажных работ среднетемпературной холодильной камеры объемом 170м3 с откатной дверью , с холодильным агрегатом ...
В компании действует "Зимняя акция" -скидка 15% при заключении договора на сервисное обслуживание и ремонт холодильного и климатическ...
Осень,самый выгодное время года для того,чтобы заключить контракт на сервисное обслуживание холодильного оборудования,мы предлагаем,про...
Акции
В компании действует "Зимняя акция" до 20 марта -скидка 15% при заключении договора на сервисное обслуживание и ремонт холодильного...
Бесплатая доставка!!! ООО "Инженерные Технологии" объявляет месяц бесплатной доставки. С 21 мая по 21 июня при заказе холодильной каме...
Спецена на холодильные камеры оборудованные холодильными машинами Bitzer!!! Скидка до 15% от розничного Прайс-листа. Акция действует ...

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ "СЕВЕР"

толщина теплоизоляции 100 мм, Цены указан в рублях

Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
  2 2,4 2,8 3,2 3,6 4
1,2 x 1,2 60030,87 2,9 68750,44 3,5 77526,66 4 86246,23 4,6 94965,79 5,2 103685,4 5,8
1,2 x 1,6 71657,72 3,8 81859,25 4,6 92058,52 5,4 102260 6,1 112461,6 6,9 122605,3 7,7
1,2 x 2,0 83338,95 4,8 94965,79 5,8 106590,4 6,7 118273,9 7,7 129900,7 8,6 141525,3 9,6
1,2 x 2,4 94965,79 5,8 108073,5 6,9 121181,1 8,1 134288,8 9,2 147396,5 10,4 160446,4 11,5
1,2 x 2,8 106590,4 6,7 121123,4 8,1 135713 9,4 150301,5 10,8 164834,5 12,1 179366,4 13,4
1,2 x 3,2 118273,9 7,7 134288,8 9,2 150301,5 10,8 166316,5 12,3 182330,3 13,8 198344,1 15,4
1,2 x 3,6 129900,7 8,6 147337,6 10,4 164834,5 12,1 182330,3 13,8 199769,4 15,6 217264,1 17,3
1,2 x 4,0 141525,3 9,6 160446,4 11,5 179366,4 13,4 198344,1 15,4 217264,1 17,3 236185,2 19,2
1,2 x 4,4 153208,8 10,6 173611,9 12,7 193956 14,8 214301,3 16,9 234703,2 19 255105,1 21,1
1,2 x 4,8 164834,5 11,5 186717,3 13,8 208489 16,1 230315,1 18,4 252199 20,7 274027,4 23
                         
1,6 x 1,6 73765,1 5,1 83853,33 6,1 93939,3 7,2 103969,7 8,2 114056,8 9,2 124140,5 10,2
1,6 x 2,0 85106,43 6,4 96389,98 7,7 107788 9 119129,3 10,2 130412,8 11,5 141767,8 12,8
1,6 x 2,4 96446,63 7,7 109042,2 9,2 121636,6 10,8 134231 12,3 146825,5 13,8 118605,8 15,4
1,6 x 2,8 107788 9 121636,6 10,8 135484,1 12,5 149332,8 14,3 163182,6 16,1 177021,1 17,9
1,6 x 3,2 119129,3 10,2 134231 12,3 149332,8 14,3 164435,7 16,4 179538,6 18,4 194648,3 20,5
1,6 x 3,6 130412,8 11,5 146768,8 13,8 163182,6 16,1 179538,6 18,4 195893,4 20,7 212275,5 23
1,6 x 4,0 141754,2 12,8 159363,2 15,4 177030,1 17,9 194639,2 20,5 212249,4 23 229901,6 25,6
1,6 x 4,4 153094,4 14,1 172014,3 16,9 190878,8 19,7 209742,1 22,5 228662,1 25,3 247528,8 28,2
1,6 x 4,8 164435,7 15,4 184609,9 18,4 204727,4 21,5 224845 24,6 245019,2 27,6 265156 30,7
1,6 x 5,2 175775,9 16,6 197204,3 20 218575 23,3 239945,6 26,6 261375,2 30 282783,2 33,3
1,6 x 5,6 187117,2 17,9 209742,1 21,5 232423,6 25,1 255105,1 28,7 277730 32,3 300410,4 35,8
                         
2,0 x 2,0 89399,37 8 100897 9,6 112339,2 11,2 123779,1 12,8 135277,9 14,4 146719 16
2,0 x 2,4 100839,3 9,6 113441,6 11,5 126102,9 13,4 138705,3 15,4 151306,5 17,3 163966,6 19,2
2,0 x 2,8 112339,2 11,2 126102,9 13,4 139865,5 15,7 153629,1 17,9 167392,8 20,2 181157,6 22,4
2,0 x 3,2 123779,1 12,8 138705,3 15,4 153629,1 17,9 168555,3 20,5 183480,3 23 198347,5 25,6
2,0 x 3,6 135277,9 14,4 151306,5 17,3 167392,8 20,2 183480,3 23 199508,8 25,9 215596,3 28,8
2,0 x 4,0 146719 16 163966,6 19,2 181157,6 22,4 198347,5 25,6 215596,3 28,8 232785 32
2,0 x 4,4 158217,8 17,6 176569 21,1 194921,3 24,6 213272,5 28,2 231624,9 31,7 249976,1 35,2
2,0 x 4,8 169715,5 19,2 189230,3 23 208103,8 26,9 228198,7 30,7 247711,2 34,6 267223,7 38,4
2,0 x 5,2 181157,6 20,8 201832,6 25 222447,6 29,1 243122,5 33,3 263797,5 37,4 284414,7 41,6
2,0 x 5,6 192656,5 22,4 214433,8 26,9 236212,4 31,4 258048,7 35,8 279826,1 40,3 301603,5 44,8
2,0 x 6,0 204096,4 24 227036,2 28,8 249976,1 33,6 272973,7 38,4 295912,4 43,2 318852,3 48
2,0 x 6,4 215596,3 25,6 239696,3 30,7 263797,5 35,8 287840,9 41 311941 46,1 336043,3 51,2
                         
2,4 x 2,4 109201,9 11,5 122444,4 13,8 135684,7 16,1 148926,1 18,4 162166,3 20,7 175408,8 23
2,4 x 2,8 121339,8 13,4 135684,7 16,1 150028,5 18,8 164373,4 21,5 178718,3 24,2 193063,2 26,9
2,4 x 3,2 133477,6 15,4 148926,1 18,4 164373,4 21,5 179820,7 24,6 195269,2 27,6 210717,6 30,7
2,4 x 3,6 145615,4 17,3 162166,3 20,7 178718,3 24,2 195269,2 27,6 211821,1 31,1 228373,1 34,6
2,4 x 4,0 157753,3 19,2 175408,8 23 193063,2 26,9 210717,6 30,7 228373,1 34,6 246027,6 38,4
2,4 x 4,4 169890 21,1 188649 25,3 207407 29,6 226166,1 33,8 244922,9 38 263623 42,2
2,4 x 4,8 182027,8 23 201890,4 27,3 221751,9 32,3 241613,4 36,9 261474,9 41,5 281277,4 46,1
2,4 x 5,2 194165,6 25 215072,9 30 236096,8 34,9 257060,7 39,9 277968 44,9 298933 49,9
2,4 x 5,6 206303,4 26,9 228373,1 32,3 250440,6 37,6 272451,4 43 294518,8 48,4 316587,4 53,8
2,4 x 6,0 218441,3 28,8 241613,4 34,6 264727,7 40,3 287898,7 46,1 311070,8 51,8 334241,8 57,6
2,4 x 6,4 230578 30,7 254853,6 36,9 279071,5 43 303347,2 49,2 327622,8 55,3 351897,3 61,4
2,4 x 6,8 242715,8 32,6 268095 39,2 293416,4 45,7 318794,5 52,2 344173,7 58,8 369551,7 65,3
2,4 x 7,2 254853,6 34,6 281336,4 41,5 307760,2 48,4 334241,8 55,3 360724,5 62,2 387207,3 69,1
                         
2,8 x 2,8 131619,5 15,7 146719 18,8 161818,5 22 176918 25,1 192016,3 28,2 207116,9 31,4
2,8 x 3,2 144570,8 17,9 160772,7 21,5 176918 25,1 193063,2 28,7 209265,1 32,3 225410,4 35,8
2,8 x 3,6 157519,9 20,2 174768,6 24,2 192016,3 28,2 209265,1 32,3 226512,8 36,3 243761,6 40,3
2,8 x 4,0 170471,2 22,4 188823,5 26,9 207116,9 31,4 225410,4 35,8 243761,6 40,3 262113,9 44,8
2,8 x 4,4 183364,7 24,6 202760,5 29,6 222216,4 34,5 241919,3 39,4 261009,2 44,4 280407,3 49,3
2,8 x 4,8 196314,9 26,9 216815,4 32,3 237315,9 37,6 257757,5 43 278258 48,4 298758,5 53,8
2,8 x 5,2 209265,1 29,1 230811,4 34,9 252415,4 40,8 273960,5 46,6 295505,7 52,4 317053,1 58,2
2,8 x 5,6 222216,4 31,4 244865,1 37,6 267456 43,9 290105,8 50,2 312754,5 56,4 335404,3 62,7
2,8 x 6,0 235166,6 33,6 258862,2 40,3 282556,6 47 306308,8 53,8 330003,2 60,5 353755,5 67,2
2,8 x 6,4 248060,2 35,8 272858,1 43 297655 50,2 322452,9 57,3 347250,9 64,5 372050 71,7
2,8 x 6,8 261009,2 38,1 286854,1 45,7 312754,5 53,3 338656 60,9 364499,7 68,5 390401,2 76,2
2,8 x 7,2 273960,5 40,3 300907,8 48,4 327855,1 56,4 354801,2 64,5 381747,4 72,6 408752,4 80,6
2,8 x 7,6 286911,9 42,6 314903,8 51,1 342953,4 59,6 371003,1 68,1 398996,1 76,6 427047 85,1
2,8 x 8,0 299804,3 44,8 328899,7 53,8 358054,1 62,7 387148,4 71,7 416243,8 80,6 445398,2 89,6
2,8 x 8,4 312754,5 47 342953,4 56,4 373152,4 65,9 403351,4 75,3 433551,5 84,7 463691,6 94,1
                         
3,2 x 3,2 154791,6 20,5 171574,7 24,6 188474,6 28,7 205316,6 32,8 222100,9 36,9 238941,8 41
3,2 x 3,6 168496,4 23 186384,2 27,6 204270,8 32,3 222100,9 36,9 239987,5 41,5 257874,2 46,1
3,2 x 4,0 182144,5 25,6 201076,9 30,7 220009,3 35,8 238941,8 41 257874,2 46,1 276806,6 51,2
3,2 x 4,4 195543,3 28,2 215828,6 33,8 235805,6 39,4 255783,8 45,1 275760,9 50,7 295737,9 56,3
3,2 x 4,8 209498,5 30,7 230520,2 36,9 251601,9 43 273084,7 49,2 293647,5 55,3 314671,5 61,4
3,2 x 5,2 223203,3 33,3 245271,8 39,9 267340,4 46,6 289466,8 53,2 311535,3 59,9 333603,9 66,6
3,2 x 5,6 236850,3 35,8 260022,4 43 283136,7 50,2 306249,9 57,3 329422 64,5 352535,2 71,7
3,2 x 6,0 250499,5 38,4 274716,2 46,1 298933 53,8 323091,9 61,4 347309,8 69,1 371468,8 76,8
3,2 x 6,4 264204,3 41 289467,9 49,2 314671,5 57,3 339934 65,5 365196,5 73,7 390401,2 81,9
3,2 x 6,8 277851,3 43,5 304159,5 52,2 330467,8 60,9 356774,9 69,6 383083,2 78,3 409333,6 87
3,2 x 7,2 291557,2 46,1 318911,2 55,3 346264,1 64,5 373618,1 73,7 400971 82,9 428323,9 92,2
3,2 x 7,6 305205,3 48,6 333603,9 58,4 362002,6 68,1 390401,2 77,8 418799,9 87,6 447256,3 97,3
3,2 x 8,0 318911,2 52,2 348355,6 61,4 377798,9 71,7 407243,3 81,9 436686,5 92,2 466188,7 102,4
3,2 x 8,4 332558,2 53,8 363047,2 64,5 393595,1 75,3 424084,2 86 454573,2 96,8 485121,1 107,5
3,2 x 8,8 346264,1 56,3 377798,9 67,6 409333,6 78,8 440926,2 90,1 472461 101,4 504053,6 112,6
3,2 x 9,2 359912,2 58,9 392491,6 70,7 425129,9 82,4 457768,3 94,2 490347,7 106 522986 117,8
3,2 x 9,6 373618,1 61,4 407301 73,7 440926,2 86 474551,4 98,3 508235,5 110,6 541918,4 122,9
                         
3,6 x 3,6 180459,7 25,9 199102,1 31,1 217744,5 36,3 236386,9 41,5 255028,1 46,7 284617,5 51,8
3,6 x 4,0 194979,1 28,8 214666,1 34,6 234296,5 40,3 253983,5 46,1 273670,5 51,8 305093,1 57,6
3,6 x 4,4 209439,6 31,7 230172,3 38 250905,1 44,4 271580,1 50,7 292312,9 57 325567,6 63,4
3,6 x 4,8 223959 34,6 245678,6 41,5 267456 48,4 289234,5 55,3 310954,1 62,2 346042 69,1
3,6 x 5,2 238477,2 37,4 261241,5 44,9 284008 52,4 306831,1 59,9 329596,5 67,4 366517,6 74,9
3,6 x 5,6 252937,7 40,3 276748,8 48,4 300617,8 56,4 324427,8 64,5 348238,9 72,6 386932 80,6
3,6 x 6,0 267456 43,2 292312,9 51,8 317168,6 60,5 342025,5 69,1 366881,3 77,8 407406,4 86,4
3,6 x 6,4 281975,4 46,1 307875,8 55,3 333778,4 64,5 359621 73,7 385522,5 82,9 427882 92,2
3,6 x 6,8 296435,9 49 323324,2 58,8 344664,3 68,5 377275,4 78,3 404164,9 88,1 448356,4 97,9
3,6 x 7,2 310954,1 51,8 338888,2 62,2 366880,1 72,6 394873,2 82,9 422807,3 93,3 468830,9 103,7
3,6 x 7,6 325473,5 54,7 354453,4 65,7 383489,9 76,6 412469,8 87,6 441448,5 98,5 489305,3 109,4
3,6 x 8,0 339992,9 57,6 370016,3 69,1 400040,8 80,6 430065,3 92,2 460090,9 103,7 509780,9 115,2
3,6 x 8,4 354453,4 60,5 385580,3 72,6 416592,8 84,7 447663 96,8 478789,9 108,9 530255,3 121
3,6 x 8,8 368970,5 63,4 401087,7 76 433202,6 88,7 465317,4 101,4 497432,3 114 551112,7 126,7
3,6 x 9,2 383489,9 66,2 416650,6 79,5 449753,4 92,7 482914,1 106 516074,7 119,2 571144,2 132,5
3,6 x 9,6 397950,4 69,1 432156,8 82,9 466362,1 96,8 500511,8 110,6 534717,1 124,4 591619,7 138,2
3,6 x 10,0 412469,8 72 447720,8 86,4 482914,1 100,8 518107,3 115,2 553359,5 129,6 588551,6 144
3,6 x 10,4 426988 74,9 463284,8 89,9 499464,9 104,8 535703,9 119,8 572001,8 134,8 608239,7 149,8
                         
4,0 x 4,0 209324 32 229882,3 38,4 250499,5 44,8 271114,4 51,2 291672,7 57,6 312289,9 64
4,0 x 4,4 224771,3 35,2 246375,4 42,2 267979,4 49,3 289640,1 56,3 311245,3 63,4 332907,1 70,4
4,0 x 4,8 240219,8 38,4 262869,6 46,1 285517,1 53,8 308166,9 61,4 330815,6 69,1 353465,4 76,8
4,0 x 5,2 255667,1 41,6 279361,5 49,9 302998,2 58,2 326692,6 66,6 350388,2 74,9 374082,6 83,2
4,0 x 5,6 271114,4 44,8 295854,6 53,8 320537 62,7 345218,3 71,7 369958,5 80,6 394640,9 89,6
4,0 x 6,0 286562,9 48 312347,7 57,6 338018,1 67,2 363745,1 76,8 389529,9 86,4 415257 96
4,0 x 6,4 302010,2 51,2 328783 61,4 355555,8 71,7 382328,6 81,9 409101,4 92,2 435873 102,4
4,0 x 6,8 317515,3 54,4 345328,2 65,28 373141,1 76,16 400954 87,04 428766,9 97,92 456579,7 108,8
4,0 x 7,2 332967,2 57,6 362676,7 69,12 390652,7 80,64 419496,6 92,16 448339,4 103,68 477182,2 115,2
4,0 x 7,6 348419 60,8 378291,7 72,96 408165,5 85,12 438038,2 97,28 467910,9 109,44 497784,7 121,6
4,0 x 8,0 363869,7 64 394773,5 76,8 425676 89,6 456579,7 102,4 487483,4 115,2 518387,2 128
4,0 x 8,4 379322,7 67,2 411255,2 80,64 443188,8 94,08 475122,4 107,52 507056 120,96 538989,6 134,4
                         
4,4 x 4,4 238427,4 38,72 260817,7 46,464 283206,9 54,208 305597,3 61,952 327987,6 69,696 350376,9 77,44
4,4 x 4,8 254712 42,24 278118,6 50,688 301526,4 59,136 324934,2 67,584 348342 76,032 371749,8 84,48
4,4 x 5,2 270994,3 45,76 295420,7 54,912 319845,9 64,064 344271,1 73,216 368696,3 82,368 393121,5 91,52
4,4 x 5,6 287277,8 49,28 312721,6 59,136 338165,4 68,992 363608 78,848 389051,8 88,704 414494,5 98,56
4,4 x 6,0 303562,4 52,8 330022,5 63,36 356483,7 73,92 382944,9 84,48 409406,2 95,04 435866,2 105,6
4,4 x 6,4 319845,9 56,32 347324,5 67,584 374803,2 78,848 402281,8 90,112 429760,5 101,376 457239,1 112,64
4,4 x 6,8 336043,3 59,8 364499,7 71,8 393015 83,8 421529,3 95,7 449986,8 107,7 478501 119,7
4,4 x 7,2 352304,1 63,4 381864,1 76 411308,5 88,7 440809,5 101,4 470370,6 114 499871,7 126,7
4,4 x 7,6 368623,8 66,9 399170,6 80,3 429659,7 93,6 460149,8 107 490696,6 120,4 521244,6 138,8
4,4 x 8,0 384884,6 70,4 416418,3 84,5 447954,2 98,6 479487,9 112,6 511022,7 126,7 542557,4 140,8
4,4 x 8,4 401145,4 73,9 433724,9 88,7 466247,6 103,5 498827 118,3 531407,6 133,1 563929,2 147,8
4,4 x 8,8 417464 77,4 451031,4 92,9 484598,8 108,4 518165,1 123,9 551733,6 139,4 585299,9 154,9
4,4 x 9,2 433724,9 81 468338 97,2 502892,2 113,3 537505,4 129,5 572116,3 145,7 606672,8 161,9
4,4 x 9,6 449986,8 84,5 485585,7 101,4 521244,6 118,3 556843,4 135,2 592444,6 152,1 628043,4 169
4,4 x 10,0 482566,2 88 502834,5 105,6 539538 123,2 576181,5 140,8 612770,6 158,4 649414,1 176
4,4 x 10,4 482330,6 91,5 520256,6 109,8 557831,4 128,1 595462,9 146,4 633153,3 164,7 670787 183
4,4 x 10,8 498827 95 537505,4 114 576181,5 133,1 614803,2 152,1 653479,3 171,1 692157,6 190,1
4,4 x 11,2 515087,9 98,6 554753,1 118,3 594477,2 138 634141,2 157,7 673805,3 177,4 713529,4 197,1
4,4 x 11,6 547668,4 102,1 589365,1 122,5 612770,6 142,9 653479,3 163,3 694190,2 183,7 734900,1 204,2
4,4 x 12,0 547668,4 105,6 589365,1 126,7 631120,7 147,8 672819,6 169 714516,3 190,1 756273 211,2
                         
4,8 x 4,8 269025,2 46,1 293184,1 55,3 317343,1 64,5 341502,1 73,7 365661 82,9 389820 92,2
4,8 x 5,2 286156,1 49,9 310963,2 59,9 336506,7 69,9 361653,6 79,9 386800,5 89,9 412004,1 99,8
4,8 x 5,6 303289,4 53,8 329422 64,5 355614,7 75,3 381806,3 86 407938,9 96,8 434130,5 107,5
4,8 x 6,0 320362,5 57,6 347542,1 69,1 374721,6 80,6 401900 92,2 429079,6 103,7 456256,8 115,2
4,8 x 6,4 337494,6 61,4 365661 73,7 393885,2 86 422051,6 98,3 450217,9 110,6 478384,3 122,9
4,8 x 6,8 354626,7 65,3 383838,9 78,3 412992,1 91,4 442145,3 104,4 471357,5 117,5 500569,6 130,6
4,8 x 7,2 371701 69,1 401900 82,9 432097,9 96,8 462296,9 110,6 492460,7 124,4 522696 138,2
4,8 x 7,6 388833,1 73 420019 87,6 451205,9 102,1 482450,7 116,7 513635,4 131,3 544822,3 145,9
4,8 x 8,0 405965,2 76,8 438195,7 92,2 470370,6 107,5 502544,4 122,9 534774,9 138,2 567006,5 153,6
4,8 x 8,4 423039,5 80,6 456256,8 96,8 489476,4 112,9 522696 129 555914,4 145,2 589132,8 161,3

 

 

http://zagruzi.com/categories/russian/